Ez a síkban maradó, szeizmikus profil elrejti a nagyobb hézagokat, beépített kialakítású középlemezének köszönhetően pedig szőnyeg- és műanyagpadló ráhelyezésével a hézag jobban elrejthető a szem elől.
- 16 mm mély
- 250 kg pontszerű terhelés
- 125-250 mm hézagszélességhez
- kizárólag beltéri felhasználásra
| Modell | Hézagszélesség (mm) | Teljes profilszélesség (mm) | Látható felület (mm) | Hézagmagasság (mm) | Vízszintesen (mm) | Függőlegesen (mm) | Oldalsó (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGR 125 | 125 | 305 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 150 | 150 | 330 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 175 | 175 | 380 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 200 | 200 | 405 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 225 | 225 | 460 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 250 | 250 | 480 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 125 | 125 | 215 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 150 | 150 | 240 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 175 | 175 | 280 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 200 | 200 | 305 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 225 | 225 | 340 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 250 | 250 | 370 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |



